<#lng{'g_id'}>: <#id>
<#lng{'g_description'}>: <#description>
<#lng{'g_url'}>: <#real_url>
<#lng{'g_category'}>: <#cat>
<#lng{'stats_rating_avg'}>: <#avg_rate> / 5
<#lng{'stats_rating_num'}>: <#ratenum>
<#lng{'g_average'}> | <#lng{'g_today'}> | <#lng{'g_yesterday'}> | <#lng{'g_2days'}> | <#lng{'g_3days'}> | |
<#lng{'g_unq_pv'}> | <#unq_pv_avg> | <#unq_pv_tod> | <#unq_pv_1> | <#unq_pv_2> | <#unq_pv_3> |
<#lng{'g_tot_pv'}> | <#tot_pv_avg> | <#tot_pv_tod> | <#tot_pv_1> | <#tot_pv_2> | <#tot_pv_3> |
<#lng{'g_unq_in'}> | <#unq_in_avg> | <#unq_in_tod> | <#unq_in_1> | <#unq_in_2> | <#unq_in_3> |
<#lng{'g_tot_in'}> | <#tot_in_avg> | <#tot_in_tod> | <#tot_in_1> | <#tot_in_2> | <#tot_in_3> |
<#lng{'g_unq_out'}> | <#unq_out_avg> | <#unq_out_tod> | <#unq_out_1> | <#unq_out_2> | <#unq_out_3> |
<#lng{'g_tot_out'}> | <#tot_out_avg> | <#tot_out_tod> | <#tot_out_1> | <#tot_out_2> | <#tot_out_3> |
<#lng{'stats_reviews'}>
<#lng{'stats_rate'}>